Zenmuse X3 |
Zenmuse X5 |
Zenmuse X5R |
||||
Snímač | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry | 6.17 x 4.55 mm | 17.3 x 13.0 mm (poměr 4:3) | 17.3 x 13.0 mm (poměr 4:3) | |||
Typ | CMOS | CMOS | CMOS | |||
Efektivní pixely | 12.4M | 16.0M | 16.0M | |||
ISO rozsah | 100~3200 | 100~25600 | 100~25600 | |||
Objektiv | ||||||
Optika | 20mm (ekvivalent 35mm) f/2.8 ostření do ∞ | Dle užitého objektivu (dodáván DJI MFT 15mm F/1.7 ASPH) |
Dle užitého objektivu (dodáván DJI MFT 15mm F/1.7 ASPH) |
|||
Světelnost | F/2.8 | F/1.7-F/16 (dodávaný DJI objektiv) | F/1.7-F/16 (dodávaný DJI objektiv) | |||
Zorný úhel | 94° | 72° (dodávaný DJI objektiv) | 72° (dodávaný DJI objektiv) | |||
Ohnisková vzdálenost | 20mm | 30mm (dodávaný DJI objektiv) | 30mm (dodávaný DJI objektiv) | |||
Zkreslení | 0.90% | 0.40% | 0.40% | |||
Ostření | nekonečno | 20cm až nekonečno (dodávaný DJI objektiv) |
20cm až nekonečno (dodávaný DJI objektiv) |
|||
Automatické ostření | NE | ANO (dodávaný DJI objektiv) |
ANO (dodávaný DJI objektiv) |
|||
Foto | ||||||
Max. pixelů | 12.4M | 16.0M | 16.0M | |||
Sekvenční snímání | 7fps v plném rozlišení | 7fps v plném rozlišení | 7fps v plném rozlišení | |||
Rychlost závěrky | 8s až 1/8000s | 8s až 1/8000s | 8s až 1/8000s | |||
Rozsah EV | -3~+3, 1/3 | -3~+3, 1/3 | -3~+3, 1/3 | |||
AEB | ANO | ANO | ANO | |||
Časosběr | ANO 3/5/7/10/20/30 sekund |
ANO 3/5/7/10/20/30/60 sekund |
ANO 3/5/7/10/20/30/60 sekund |
|||
Podpora DNG formátu | ANO | ANO | ANO | |||
Video | ||||||
Rozlišení | 4096x2160(25/24P), 3840x2160(30/25P), 1920x1080(60/50/48/30/25/24P) 1280x720(60/50/48/30/25/24P) |
4096x2160(23.98p), 3840x2160(29.97/23.98p), 2704x1520(30/25P), 1920x1080(59.94/29.97p) |
4096x2160(23.98p), 3840x2160(29.97/23.98p), 2704x1520(30/25P), 1920x1080(59.94/29.97p) |
|||
Kódování | MPEG4/AVC/H.264 | MPEG4/AVC/H.264 | MPEG4/AVC/H.264/JPEG-Lossless(RAW) | |||
Maximální datový tok | 60Mbps@4096x2160(25/24P), 60Mbps@3840x2160(30/25P), 45Mbps@1920x1080(60/50/48/30/25/24P) 15Mbps@1280x720(60/50/48/30/25/24P) |
60Mbps@4096x2160(23.98p), 60Mbps@3840x2160(29.97/23.98p), 45Mbps@2704x1520(30/25P), 40Mbps@1920x1080(59.94), 25Mbps@1920x1080(29.97p) |
Průměrně: 1.6Gbps@4096x2160(23.98p), 1.9Gbps@3840x2160(29.97/23.98p), 1Gbps@2704x1520(30/25P), 500Mbps@1920x1080(29.97p) |
|||
Formáty souborů | MP4 / MOV | MP4 / MOV | MP4 / MOV / Cinema DNG (RAW) | |||
Úložiště | Micro-SD Class 10 | Micro-SD Class 10 | Micro-SD Class 10 / SSD 512GB (RAW) |
|||
Redukce šumu | ANO | ANO | ANO | |||
Stabilizace | ANO | ANO | ANO | |||
Vlastnosti | ||||||
Expoziční režimy | P / S / M | P / S / A / M | P / S / A / M / C | |||
Způsob měření expozice | automatické / bodové | automatické / bodové | automatické / bodové | |||
Blokování AE | ANO | ANO | ANO | |||
Vyvážení bílé | auto/default/manual | auto/manual/spot | auto/manual/spot | |||
Režim ostření | pevně na ∞ | AFS/AFF/MFT | AFS/AFF/MFT | |||
Ovládání ostření | NE | 256-zón / Dotykové ovládání | 256-zón / Dotykové ovládání | |||
AF AUX | NE | ANO | ANO | |||
AE Lock | NE | ANO (AF/AE LOCK button) | ANO (AF/AE LOCK button) | |||
Focus Peaking (asistent ostření) | NE | ANO | ANO | |||
Zebra (kontrola expozice) | ANO | ANO | ANO | |||
Režimy | sRGB, Color looks, LOG | sRGB, Color looks, LOG, Cine-D | sRGB, Color looks, LOG, Cine-D, D-LOG (RAW) | |||
Vylepšení | HDR/Video DR | HDR/Video DR | HDR/Video DR volitelně H.264 1080P / 4K |
|||
Software | ||||||
Software | NE | NE | DJI CineLight* (Mac) |
* D-LOG je video režim, který nabízí širší možnosti koreckce barev v postprodukci.
* DJI CineLight je speciální software určený ke zpracování videa formátu CinemaDNG.