Základní vlastnosti |
Rozměry | Rám: 78.5 mm x 53.5 mm x 14 mm |
---|---|---|
Senzor: 170 mm x 20 mm x 16.2 mm | ||
VBUS kabel: 200mm | ||
Hmotnost | Rám: 64 g | |
Senzor (1ks): 43 g | ||
VBUS kabel (1ks):11.6g | ||
Provozní vlastnosti |
Rozsah měření rychlosti | 0~16 m/s (testováno při letu 2m nad zemí) |
Přesnost měření rychlosti | 0.04 m/s (testováno při letu 2m nad zemí) | |
Přesnost zjištění pozice | 0.05 m (testováno při letu 2m nad zemí) | |
Efektivní měřitelný rozsah senzoru | 0.20 m ~ 20 m | |
Ostatní požadavky | dobré světlo | |
bohatě strukturovaný povrch prostředí | ||
Napájení a konektivita |
Spotřeba | Max. 12 W (za použití všech 5 senzorů) |
Vstupní napětí | 11.1 V~25 V | |
Provozní teplota | 5°C ~ 40°C | |
Rozhraní | 5x VBUS | |
1x CAN | ||
1x USB OTG 2.0 | ||
1x UART | ||
UART Level | 3.3V |