Základní vlastnosti |
Rozpětí (úhlopříčně) | 650 mm |
---|---|---|
Hmotnost (s TB47D akumulátorem) | 2355 g | |
Hmotnost (s TB48D akumulátorem) | 2431 g | |
Maximální letová hmotnost | 3400 g | |
Hmotnost rozšiřujícího slotu | 45 g | |
Battery Compartment Weight | 160 g | |
Hmotnost gimbalu s kamerou Zenmuse X3 | 247 g | |
Letové vlastnosti |
Přesnost visení (P-Mode s GPS) | vertikálně: 0.5 m horizontálně: 2.5 m |
Maximální rychlost náklonu | osa klopení: 300°/s, osa otáčení: 150°/s | |
Maximální úhel náklonu | 35° | |
Maximální rychlost stoupání | 5 m/s | |
Maximální rychlost klesání | 4 m/s | |
Odolnost proti větru do | 10 m/s | |
Maximání rychlost | 22 m/s (ATTI mód, bez nákladu, bezvětří) 17 m/s (GPS mód, bez nákladu, bezvětří) |
|
Doba visení (s TB47D akumulátorem) | bez nákladu: 22 min 500g náklad: 17 min 1kg náklad: 13 min |
|
Doba visení (s TB48D akumulátorem) | bez nákladu: 28 min 500g náklad: 20 min 1kg náklad: 16 min |
|
Doba visení (2x TB47D akumulátor) | bez nákladu: 33 min | |
Doba visení (2x TB48D akumulátor) | bez nákladu: 40 min | |
Doba visení (s TB47D akumulátorem a kamerou Zenmuse X3) |
bez nákladu: 19 min | |
Doba visení (s TB48D akumulátorem a kamerou Zenmuse X3) |
bez nákladu: 23 min | |
Pohonný systém |
Motory | DJI 3510 |
Vrtule | DJI 1345s | |
Regulátory | DJI E620D série | |
Řídící jednotka |
Model | N1 |
Ostatní |
Provozní teplota | 5°C až 40°C |
Vysílač |
Model | C1 |
Pracovní frekvence | 5.725~5.825 GHz 922.7MHz~927.7 MHz (Japonsko) 2.400~2.483 GHz (Lightbridge) |
|
Dosah signálu | 2 km (nerušené prostředí) | |
EIRP | 10dBm@900M 13dBm@5.8G 20dBm@2.4G |
|
Video výstup | USB Mini-HDMI |
|
Napájení | Vestavěný akumulátor | |
Nabíječ | schválení DJI nabíječ | |
Duální ovládání | propojení mezi hlavním a vedlejším ovladačem | |
Držák mobilního zařízení | Tablet nebo chytrý telefon | |
Spotřeba | 9 W | |
Provozní teplota | 5°C až 40°C | |
Rozsah teplot pro skladování | Méně než 3 měsíce: -20°C až 45°C Více než 3 měsíce: 22°C až 28°C |
|
Rozsah teplot pro nabíjení | 0°C až 40°C | |
Akumulátor | 6000 mAh LiPo 2S | |
Maximální šířka mobilního zařízení | 170mm | |
Nabíječ |
Model | A14-100P1A |
Výstupní napětí | 26.3 V | |
Výkon | 100 W | |
Akumulátor |
Název | Intelligent Flight Battery |
Model | TB47D | |
Kapacita | 4500 mAh | |
Napětí | 22.2 V | |
Typ | LiPo 6S | |
Energie | 99.9 Wh | |
Hmotnost | 600 g | |
Rozsah teplot pro provoz | 5°C až 40°C | |
Rozsah teplot pro skladování | méně než 3 měsíce: -20°C až 45°C více než 3 měsíce: 22°C až 28°C |
|
Rozsah teplot pro nabíjení | 0°C až 40°C | |
Maximální nabíjecí výkon | 180 W | |
Akumulátor |
Name | Intelligent Flight Battery |
Model | TB48D | |
Kapacita | 5700 mAh | |
Napětí | 22.8 V | |
Typ | LiPo 6S | |
Energie | 129.96 Wh | |
Hmotnost | 676 g | |
Rozsah teplot pro provoz | 5°C až 40°C | |
Rozsah teplot pro skladování | méně než 3 měsíce: -20° až 45°C více než 3 měsíce: 22° až 28°C |
|
Rozsah teplot pro nabíjení | 0°C až 40°C | |
Maximální nabíjecí výkon | 180 W |