Rukojeť |
Rozměry | 61.8 x 48.2 x 161.5 mm |
---|---|---|
Hmotnost (včetně baterie) | 201 g | |
Stabilizační závěs |
Model | ZENMUSE X3 |
Hmotnost | 221 g | |
Spotřeba (včetně kamery) | V klidu: 9 W V pohybu: 11 W |
|
Přesnost stabilizace | ±0.03° | |
Uchycení | Odnímatelné | |
Řízený rozsah | osa klonění: - 35° to +135° osa otáčení: ±320° osa klopení: ±30° |
|
Mechanický rozsah | osa klonění: - 90° to +150° osa otáčení: ±330° osa klopení: - 50° to +90° |
|
Maximální rychlost | klopení: 120°/s | |
Kamera |
Model | X3/FC350H |
Snímač | Sony Exmor R CMOS; 1/2.3” Efektivní pixely: 12.40M (Celkem: 12.76M) |
|
Optika | 94° FOV, 20mm (ekvivalent 35mm formátu), f/2.8 | |
ISO | 100~3200 (video);100~1600 (foto) | |
Rychlost závěrky | 8s - 1/8000s (až 30s v manuálním režimu) |
|
Maximální rozlišení fotografie | 4000 x 3000 pixelů | |
Fotografické režimy | Jeden snímek Sériové snímaní: 3/5/7 snímků Braketing: 3/5 snímků s odstupem0.7EV Intervalové snímání Časosběr Auto Panorama Selfie Panorama |
|
Video rozlišení | UHD: 4K (4096 x 2160) 24/25p UHD 4K (3840 x 2160) 24/25/30p 2.7K (2704 x 1520) 24/25/30p FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280 x 720 24/25/30/48/50/60p |
|
Režimy natáčení videa | Auto; Slow Motion | |
Maximální datový tok | 60 Mbps | |
Podporovaná úložiště | FAT32(≤32 GB) ; exFAT (>32 GB) | |
Formáty fotografie | JPEG, DNG | |
Formáty videa | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | |
Podporované SD karty | Micro SD; Max. kapacita: 64 GB; Class 10 nebo UHS-1 | |
Provozní teplota | 0° až 40° C | |
Audio výstup | 2 kanály, 48 KHz; AAC | |
Wi-Fi video přenos |
Pracovní frekvence | 2.412-2.462 GHz; 5.180-5.805 GHz |
Maximální dosah | 25 m | |
Vysílací výkon (EIRP) | 2.4G: 8 dBm; 5G: 12 dBm | |
Inteligentní akumulátor |
Model | HB01-522365 |
Typ | LiPo | |
Kapacita | 980 mAh | |
Energie | 10.8 Wh | |
Napětí | 11.1V | |
Nabíjecí teplota | 15° to 40° C | |
Provozní teplota | -10° to 50° C | |
Nabíječ |
Model | SOY015A-1260120 |
Vstup | 100-240 V, 50/60 Hz | |
Výstup | 12.6 V, 1.2 A |