Základní vlastnosti |
|
|||
---|---|---|---|---|
Model | Hmotnost PHANTOM 2 | Přesnost visení | Maximální rychlost natočení | Maximální úhel náklonu |
1000g | Vertikálně: ±0.8m Horizontálně: ±2.5m |
200°/s | 35° | |
Maximální rychlost stoupání / klesání |
Maximální letová rychlost | Průměr (délka diagonály) |
Spotřeba | |
6m/s | 15m/s | 350mm | 5.6W | |
Doba letu | Letová hmotnost | Provozní teplota | Akumulátor | |
25 minut | 1.3 kg MAX | -10°C ~ 50°C | DJI Akumulátor | |
DJI Akumulátor | Typ | Kapacita | Teplotní rozsah nabíjení | Teplotní rozsah vybíjení |
3S LiPo | 5200mAh, 11.1V | 0℃ to 40℃ | -20℃ to 50℃ | |
2.4GHz Vysílač | Pracovní frekvence | Dosah signálu (přímá viditelnost) |
Citlivost přijímače | Pracovní napětí |
2.4GHz ISM | 1000m | -97dBm | 100 mA@6V | |
Napájení | ||||
4 AA baterie |