OBECNÉ |
Zabudované funkce | Pracovní režimy:
DJI Advanced 32-Bit ARM procesor DJI speciální kódované motory pro pohon závěsu Systém duálních baterií Bluetooth modul Podpora D-Bus přijímače 2.4 GHz/5.8 GHz přijímač Teplotní čidla Zabudovaný dotykový panel Zabudovaná GPS USB typ-C připojení Napájení a přenos videa přes kluzný kroužek |
Mechanické & |
Pracovní proud | Klidový proud: 300 mA (@22.8 V) Dynamický proud: 500 mA (@22.8 V) Proud uzamčeného motoru: Max 15 A (@22.8 V) |
Doba provozu | 8 hodin 2.5 hodiny (při napájení závěsu, kamery a příslušenství) |
|
Provozní teplota | -20°C ~ 50°C | |
Hmotnost | Včetně rukojeti: 5.5 kg Bez rukojeti: 4.2 kg |
|
Rozměry závěsu | Bez rukojeti: 350 mm (Š) x 416 mm (H) x 530 mm (V) Včetně rukojeti: 630 mm (Š) x 416 mm (H) x 720 mm (V) |
|
Periferie |
Rozměry destičky | Maximální hloubka od těžiště destičky: 245 mm Maximální výška od vrchu destičky: 165 mm Maximální šířka: 180 mm |
Napájecí konektory pro příslušenství | 14.4 V x 4 klec kamery (kombinovaně 8 A), 12.6 V x 2 otáčecí motor (kombinovaně 4 A), 12.6 V x1 P-Tap (8 A) | |
GCU vstupní výkon | Inteligentní baterie: 4280 mAh-22.8 V | |
Připojení | 2.4 GHz/5.8 GHz dálkový ovladač, Bluetooth 4.0, USB typ-C | |
Požadavky PC aplikace asistent | Windows 7 nebo vyšší; Mac OS X 10.11 nebo vyšší | |
Požadavky mobilní aplikace asistent | iOS 9 nebo vyšší; Android 4.4 nebo vyšší | |
Pracovní |
Nosnost (referenční hodnota) | 13.6 kg |
Rozsah úhlových vibrací | ± 0.02° | |
Maximální ovladatelná rychlost | Otáčení: 400°/s Klopení: 360°/s Klonění: 360°/s |
|
Maximální mechanický rozsah | Otáčení: 360° bezešvá rotace Klopení: ±135° Klonění: ±220° |
|
Ovladatelný rozsah | Otáčení: 360° bezešvá rotace Klopení: +45° to -135° Klonění: ±45° |