Základní vlastnosti |
|
|
---|---|---|
Napájení a konektivita |
Rozměry kamery | Maximální "hloubka" ze středu po zadní část: 120mm Maximální výška: 195mm Maximální šířka: 160mm |
Napájení pro příslušenství | 2 x 12V P-TAP, 1 x USB 500mA, 1 x DJI Lightbridge | |
Akumulátor | 4S Ronin-M Li-Po akumulátor | |
Konektivita | 2.4GHz RC souprava, Bluetooth, USB | |
Systémové požadavky PC | Windows XP SP3; Windows 7; Windows 8 (32 nebo 64 bit); Mac OS X 10.9 nebo vyšší |
|
Systémové požadavky mobilního zařízení | Systém iOS 7.0 nebo vyšší | |
Mechanické |
Proudové zatížení | V klidu: 300mA při 16V V pohybu: 600mA při 16V Při udržování uzamčené polohy motorů: Max 10A při 16V |
Pracovní teplota | -15°C ~ 50°C | |
Hmotnost | 2.3kg - včetně úchytných madel | |
Rozměry | 500mm x 210mm x 420mm (š x d x v) | |
Provozní vlastnosti |
Nosnost | 3.6kg |
Přesnost ovládání | ± 0.02° | |
Maximální rychlost náklonu | osa otáčení: 90°/s osa klopení: 100°/s osa klonění: 30°/s |
|
Rozsah náklonu (mechanický) |
osa otáčení: 360° osa klopení: +105° /-190° osa klonění: ± 110° |
|
Rozsah náklonu (el. řízený) |
osa otáčení: 360° osa klopení: 105° nahrou, 165° dolů osa klonění: ± 25° |