Základní vlastnosti |
|
|
---|---|---|
Mechanické |
Proudové zatížení | V klidu: 300mA při 16V V pohybu: 600mA při 16V Při udržování uzamčené polohy motorů: Max 10A při 16V |
Pracovní teplota | -15°C ~ 50°C | |
Hmotnost | 2.77 kg - včetně úchytných madel 2.15 kg - s tlumiči vibrací |
|
Rozměry | 280mm x 370mm x 340mm (š x d x v) - bez úchytných madel 560mm x 370mm x 440mm (š x d x v) - včetně úchytných madel |
|
Napájení a konektivita |
Rozměry kamery | Maximální "hloubka" ze středu po zadní část: 120mm Maximální výška: 195mm Maximální šířka: 160mm |
Napájení pro příslušenství | 2 x 12V P-TAP, 1 x USB 500mA, 1 x DJI Lightbridge | |
Akumulátor | 4S Ronin-MX Li-Po akumulátor | |
Konektivita | 2.4GHz RC souprava, Bluetooth, USB | |
Systémové požadavky PC | Windows XP nebo vyšší Mac OS X 10.9 nebo vyšší |
|
Systémové požadavky mobilního zařízení | Systém iOS 7.1 nebo vyšší; Android 4.3 nebo vyšší | |
Provozní vlastnosti |
Nosnost | 4.5 kg |
Přesnost ovládání | ± 0.02° | |
Maximální rychlost náklonu | osa otáčení: 200°/s osa klopení: 100°/s osa klonění: 30°/s |
|
Rozsah náklonu (mechanický) |
osa otáčení: 360° osa klopení: +270° to -150° osa klonění: ± 110° |
|
Rozsah náklonu (el. řízený) |
osa otáčení: 360° osa klopení: +45° to -135° osa klonění: ± 25° |