Zenmuse X5 |
Zenmuse X5R |
||
Obecné |
Rozměry | 120mm x 135mm x 140mm | 136mm x 125mm x 131mm |
---|---|---|---|
Hmotnost (standardní objektiv, balanční kroužek, krytka, Micro SD karta) | 526 g | 583 g | |
Spotřeba (v klidu) | 8 W | 19.5W | |
Spotřeba (v pohybu) | 13W | 25W | |
Provozní teplota | 0° až 40° C | 0° až 40° C | |
Kamera | Objektiv | Výměnný objektiv Micro Four Thirds podporující auto-focus |
Výměnný objektiv Micro Four Thirds podporující auto-focus |
Podporované objektivy |
|
|
|
Senzor | 4/3" CMOS (MFT) | 4/3" CMOS (MFT) | |
Efektivní pixely | 16 Megapixelů | 16 Megapixelů | |
Maximální rozlišení | 4608 x 3456 | 4608 x 3456 | |
ISO | 100~25600 | 100~25600 | |
Rychlost závěrky | 8s až 1/8000 | 8s až 1/8000 | |
FOV | 15mm/ f1.7:72° 12mm/ f2.0:84° |
15mm/ f1.7:72° 12mm/ f2.0:84° |
|
Fotografické módy |
|
|
|
Rozlišení Videa |
|
|
|
Maximální datový tok | 60 Mbps | 2.4Gbps (průměrně: 1.7 Gbps) | |
Podporované formáty | Foto: JPEG, DNG Video: MP4, MOV (MPEG-4/AVC/H.264F) |
Foto: JPEG, DNG Video: MP4, MOV (MPEG-4/AVC/H.264F), JPEG-bezztrátový(RAW) |
|
Podporavaná úložiště | FAT32 / exFAT
|
FAT32 / exFAT
|
|
Objektiv | Model | DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH | DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH |
Ohnisková vzdálenost | 15mm (ekvivalent 35mm: 30mm) | 15mm (ekvivalent 35mm: 30mm) | |
Clona | 7 lamel/kruhová clona | 7 lamel/kruhová clona | |
Světelnost | 1.7 | 1.7 | |
Maximální clona | F16 | F16 | |
Konstrukce | 9 optických členů v 7 skupinách (3 asférické členy) | 9 optických členů v 7 skupinách (3 asférické členy) | |
Ostření | 0.2m až ∞ | 0.2m až ∞ | |
Typ bajonetu | MFT (Micro Four Thirds, M4/3) | MFT (Micro Four Thirds, M4/3) | |
Zorný úhel | 72° | 72° | |
Maximální průměr | přibližně 57.5 mm | přibližně 57.5 mm | |
Celková délka | přibližně 36 mm | přibližně 36 mm | |
Hmotnost | přibližně 115 g | přibližně 115 g | |
Stabilizovaný závěs | Model | Zenmuse X5 | Zenmuse X5R |
Přesnost stabilizace | ±0.02° | ±0.02° | |
Upevnění | odnímatelné | odnímatelné | |
Řízený rozsah | Klopení: -90° to +30°
Natáčení: ±320° | Klopení: -90° to +30°
Natáčení: ±320° |
|
Maximální rychlost | Klopení: 120°/s
Natáčení: 180°/s | Klopení: 120°/s
Natáčení: 180°/s |